Настройка частотных преобразователей на вакуум-аппаратах Агарского сахарного завода
ATV610D37N4 (1шт, ВА1.4)
Описаны только измененные заводские настройки.Меню [Motor parameters] (Параметры двигателя)
Доступ [Complete settings]➔[Motor parameters]
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| [Nominal Motor Power] (Номинальная мощность двигателя) | 37 кВт | мощность двигателя * |
| [Nom Motor Voltage] (Ном. Напряж. двигателя) | 400 В | номинальное рабочее напряжение * |
| [Nom Motor Current] (Ном. Ток двигателя) | 62.6 А | номинальный ток двигателя * |
| [Nom Motor Freq] (Ном. частота двигателя) | 50 Гц | номинальная частота двигателя * |
| [Nom Motor Speed] (Ном. скорость двигателя) | 1480 об/мин | номинальная скорость двигателя * |
Меню [DI1 Assignment] (Назначение DI1)
Доступ [Complete settings]➔[Input/Output]➔[DI1 Assignment]
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| [DI1 High Assignment] (Назначение выс. уровня DI1) | [Run] | команда Пуск |
Меню [AI1 Configuration]
Доступ [Complete settings]➔[Input/Output]➔[AI1 Configuration]
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| [AI1 Assignment] (Назначение AI1) | [Ref Freq Channel 1] | Канал задания частоты 1 |
| [AI1 Type] (Тип AI1) | [Current] | тип входа - токовый |
| [AI1 min. value] (Мин. значение AI1) | 4.0 мА | минимальное значение входного тока |
| [AI1 max. value] (Макс. значение AI1) | 20.0 мА | максимальное значение входного тока |
Меню [AQ1 Configuration] (Конфигурация AQ1)
Доступ [Complete settings]➔[Input/Output]➔[AQ1 Configuration]
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| [AQ1 Assignment] (Назначение AQ1) | [Motor Torq] | Крутящий момент двигателя |
| [AQ1 Type] (Тип AQ1) | [Current] | тип выхода - токовый |
| [AQ1 min output] (Мин. значение AQ1) | 4.0 мА | минимальное значение выходного тока |
| [AQ1 max output] (Макс. значение AQ1) | 20.0 мА | максимальное значение выходного тока |
Меню [R1 Configuration] (Конфигурация R1)
Доступ [Complete settings]➔[Input/Output]➔[R1 Configuration]
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| [R1 Assignment] (Назначение R1) | [Drive running] | ЧП работает |
Меню [Command and Reference] (Команда и задание)
Доступ [Complete settings]➔[Command and Reference]
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| [R1 Assignment] (Назначение R1) | [Drive running] | ЧП работает |
Полная документация