Налаштування ЧП циркуляторів Кашперівського цукрового заводу
Налаштування збережено на випадок заміни чи необхідності відновлення налаштувань з будь-якої причини.
Набор параметров №1
| Пункт меню | параметр |
| 0-01 | 49 |
| 0-02 | 1 |
| 0-10 | 9 |
| 0-12 | 2 |
| 0-20 | 1610 |
| 0-21 | 1612 |
| 0-22 | 1614 |
| 0-23 | 1613 |
| 0-24 | 1601 |
| 3-02 | 0.000 |
| 3-03 | 50.000 |
| 3-10(1) | 0.00% |
| 3-15 | 1 |
| 3-41 | 10сек |
| 3-42 | 5сек |
| 5-10 | 8 |
| 5-11 | 23 |
| 5-40 | 5 |
| 6-12 | 4.00мА |
| 6-13 | 20.00мА |
| 6-14 | 0 |
| 6-15 | 50 |
| 6-50 | 136 "Мощность, % от номинальной". |
| 8-30 | 2 |
Набор параметров №2
| Пункт меню | параметр |
| 0-01 | 49 |
| 0-02 | 1 |
| 0-10 | 9 |
| 0-13(2) | 1.2 |
| 0-20 | 1610 |
| 0-21 | 1612 |
| 0-22 | 1614 |
| 0-23 | 1613 |
| 0-24 | 1601 |
| 3-02 | 0.000 |
| 3-03 | 50.000 |
| 3-10(0) | 60.00% |
| 3-41 | 10сек |
| 3-42 | 5сек |
| 5-10 | 8 |
| 5-12 | 23 |
| 5-40 | 5 |
Кульковець:
Параметри 6.12....8.30 відсутні в наборі 2,
виходить при пускові від тумблера зворотнього звязку не буде?