Налаштування частотних перетворювачів на вакуум-апаратах Шепетівського цукрового заводу
Збережено на випадок заміни чи необхідності відновлення налаштувань з якоїсь причини.
Параметри двигунів:
| Параметр | Значення |
| Напруга | 400 В |
| Струм | 99.3 А |
| Потужність | 55 кВт |
| cos φ | 0.84 |
| Оберти | 1480 хв-1 |

ABB ACS880 (1шт, ВА 2.2 продукту)
| Меню | було | стало | коментар |
| I/O -> DI1 | |||
| Используется для | Пуск | Пуск Сброс отказа | 6.5 |
| I/O -> DI2 | |||
| Используется для | Направление вращения | Выбор постоянной частоты 1 | 6.11 |
| I/O -> AI1 | |||
| Используется для | - | Задание | 6.7+ 6.8- |
| Диапазон | 0..10V | 4..20 | |
| I/O -> AO1 | |||
| Источник | выходная частота | выходная частота | 6.19 |
| Диапазон | 0..20 | 4..20 | |
| I/O -> AO2 | |||
| Источник | ток двигателя | выходная мощность | 6.20 |
| Max источника | 1000 | 55 | |
| Диапазон | 0..20 | 4..20 | |
| Параметры -> Полный список | |||
| 28.22 Выбор постоянной частоты 1 | DI3 | DI2 | |
| 28.26 Постоянная частота 1 | 5Гц | 30Гц | |
14.09.2022. Кульковець.
Налаштування частотного перетворювача на вакуум-апарат 3.1
Параметри двигуна:
| Параметр | Позначення | Значення |
| 304 | Номін. напруга | 400 В |
| 305 | Номін. струм | 110 А |
| 307 | Номін. потужність | 55 кВт |
| 310 | Номін. частота | 50 Гц |
| 311 | Max число оборотів | 1480 1/хв |

Siemens Power Module 230
Налаштування DI (кл.5):
DI0 - за замовчуванням "ПУСК"
Налаштування DO (кл.20,19):
| Параметр | Значення | Позначення |
| p730 | r0052.2 | Робота |
Щоб запрацювали AI, AO Додатково повинен бути встановлений відповідний DIP-перемикач в положення "I".
Налаштування AI0 (кл.3,4):
| Параметр | Значення | Позначення |
| p756 | 3 | Тип аналогового входу |
Автоматично встановляться:
| Параметр | Значення | Позначення |
| p757 | 4.0 | Min аналогового входу, мА |
| p758 | 0.0 | Min аналогового входу, % |
| p759 | 20.0 | Max аналогового входу, мА |
| p760 | 100.0 | Min аналогового входу, % |
Налаштування A0 (кл.12,13):
| Параметр | Значення | Позначення |
| p776 | 2 | Тип аналогового виходу |
| p771 | 27 | Номін. струм, % |
Автоматично встановляться:
| Параметр | Значення | Позначення |
| p777 | 4.0 | Min аналогового виходу, мА |
| p778 | 0.0 | Min аналогового виходу, % |
| p779 | 20.0 | Max аналогового виходу, мА |
| p780 | 100.0 | Min аналогового виходу, % |
06.08.2025. Волочай О.В.