Налаштування частотних перетворювачів на вакуум-апаратах Теофіпольского цукрового заводу
Збережено на випадок заміни чи необхідності відновлення налаштувань з якоїсь причини.
Параметри двигунів:
| Параметр | Значення |
| Напруга | 400 В |
| Струм | 99.3 А |
| Потужність | 55 кВт |
| cos φ | 0.84 |
| Оберти | 1480 хв-1 |

ABB ACS580 (6шт, ВА1.5, ВА 2-3 продукту)
| Меню | було | стало |
| I/O -> DI1 | ||
| Используется для | Пуск | Пуск Сброс отказа |
| I/O -> DI2 | ||
| Используется для | Направление вращения | Выбор постоянной частоты 1 |
| I/O -> AI1 | ||
| Используется для | - | Задание |
| Диапазон | 0..10V | 4..20 |
| I/O -> AO1 | ||
| Источник | выходная частота | выходная мощность |
| Max источника | 1000 | 55 |
| Диапазон | 0..20 | 4..20 |
| I/O -> AO2 | ||
| Источник | ток двигателя | выходная частота |
| Диапазон | 0..20 | 4..20 |
| Параметры -> Полный список | ||
| 28.22 Выбор постоянной частоты 1 | DI3 | DI2 |
| 28.26 Постоянная частота 1 | 5Гц | 30Гц |
Altivar ATV38 (резерв для вакуум-апаратів)
| Меню | було | стало |
| Настроечное меню | ||
| SP2 preset | 10Гц | 30Гц |
| Меню привода | ||
| nLd | yes | no |
| cLI ограничение тока | -- | 99.3 |
| Меню управления | ||
| DI2 | - | SP6 (пуск на фікс швидкості 30Гц) (зараз SP2, замінити) |
| AOL | 0мА | 4мА |
| AO | - | OPr (потужність 0..200% від номінальної, враховувати в контролері) |
Nord (ВА 1продукту)
Набор параметров №1
| Пункт меню | параметр |
| 0-01 | 49 |
| 0-02 | 1 |
| 0-10 | 9 |
| 0-12 | 2 |
| 0-20 | 1610 |
| 0-21 | 1612 |
| 0-22 | 1614 |
| 0-23 | 1613 |
| 0-24 | 1601 |
| 3-02 | 0.000 |
| 3-03 | 50.000 |
| 3-10(1) | 0.00% |
| 3-15 | 1 |
| 3-41 | 10сек |
| 3-42 | 5сек |
| 5-10 | 8 |
| 5-11 | 23 |
| 5-40 | 5 |
| 6-12 | 4.00мА |
| 6-13 | 20.00мА |
| 6-14 | 0 |
| 6-15 | 50 |
| 6-50 | 136 "Мощность, % от номинальной". |
| 8-30 | 2 |
Набор параметров №2
| Пункт меню | параметр |
| 0-01 | 49 |
| 0-02 | 1 |
| 0-10 | 9 |
| 0-13(2) | 1.2 |
| 0-20 | 1610 |
| 0-21 | 1612 |
| 0-22 | 1614 |
| 0-23 | 1613 |
| 0-24 | 1601 |
| 3-02 | 0.000 |
| 3-03 | 50.000 |
| 3-10(0) | 60.00% |
| 3-41 | 10сек |
| 3-42 | 5сек |
| 5-10 | 8 |
| 5-12 | 23 |
| 5-40 | 5 |
17.09.17. Кульковець.