Налаштування частотних перетворювачів на вентиляторах БОВ
Збережено на випадок заміни чи необхідності відновлення налаштувань з якоїсь причини.
Параметри двигунів:
| Параметр | Значення |
| Напруга | 400 В |
| Струм | 99.3 А |
| Потужність | 55 кВт |
| cos φ | 0.84 |
| Оберти | 1480 хв-1 |
ABB ACS580 (3шт)
| Меню | було | стало |
| I/O -> DI1 | ||
| Используется для | Пуск | Пуск Сброс отказа |
| I/O -> DI2 | ||
| Используется для | Направление вращения | Выбор постоянной частоты 1 |
| I/O -> AI1 | ||
| Используется для | - | Задание |
| Диапазон | 0..10V | 4..20 |
| I/O -> AO1 | ||
| Источник | выходная частота | выходная мощность |
| Max источника | 1000 | 55 |
| Диапазон | 0..20 | 4..20 |
| I/O -> AO2 | ||
| Источник | ток двигателя | выходная частота |
| Диапазон | 0..20 | 4..20 |
| Параметры -> Полный список | ||
| 28.22 Выбор постоянной частоты 1 | DI3 | DI2 |
| 28.26 Постоянная частота 1 | 5Гц | 30Гц |
хх.хх.2020. Кульковець.